Aşağıda Çin'in dış ticaret hacmi ile ilgili bir tablo var.
Çin'in en büyük ticari ortağı ABD (2008) | ||
| Sıra | Ülke | ticaret hacmi(milyar dolar) |
| 1 | ABD | 333.7 |
| 2 | Japonya | 266.8 |
| 3 | Hong Kong | 203.7 |
| 4 | Güney Kore | 186.1 |
| 5 | Tayvan | 129.2 |
| 6 | Almanya | 115.0 |
| 7 | Avustralya | 59.7 |
| 8 | Rusya | 56.8 |
| 9 | Malezya | 53.5 |
| 10 | Singapur | 52.4 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder